Nach IGS-Organisationserlass* (SVBl 8/2014) Ziffer 6.4 gilt:
In den vierstündigen Fächern sind 4 – 6, in den dreistündigen Fächern 3 -5 und in allen anderen Fächern (mit Ausnahme von Sport) zwei zensierte Lernkontrollen (Klassenarbeiten) verbindlich zu schreiben. Nach Ziffer 6.7 kann in allen Fächern in den Schuljahrgängen 7 – 9 an die Stelle einer schriftlichen Lernkontrolle auf Beschluss der Fachkonferenz auch eine andere Form von Lernkontrollen treten, die schriftlich oder fachpraktisch zu dokumentieren und mündlich zu präsentieren ist. In Musik und Kunst gilt diese Möglichkeit auch für den 5. und 6. Jahrgang.
Die Fachkonferenzen der IGS Bad Salzdetfurth haben die folgenden Gewichtungen festgelegt:
Fächer | schriftl. Arbeiten | Mitarbeit im Unterricht | Beispiele für fachspez. Arbeiten im Unterricht | Anzahl der Klassenarbeiten pro SJ |
Deutsch | 50% | 50% | Referate, Protokolle, Lesetagebücher, Buchpräsentationen, A/Ü-Aufgaben | 4 |
Englisch | 40% | 60% | Beiträge zum Unterrichtsgespräch, mündliche Überprüfungen, Unterrichtsdokumentationen, szenische Darstellungen, Präsentationen (auch mediengestützt), Partner- und Gruppenarbeiten | 4 |
Mathematik | 50% | 50% | Beiträge zum Unterrichtsgespräch, mündliche Überprüfungen | JG 7: 3 JG 5, 6, 8 bis 10: 4 |
Natur- wissenschaften | 40% | 60% | Naturwissenschaftliche Methoden beherrschen, Protokolle, Sicherheitsregeln umsetzen, Führen einer Mappe, Arbeit mit Modellen | JG 5 bis 7: 3 JG 8 bis 10: 4 |
Gesellschafts- lehre | 35% | 65% | Mappe, (Kurz)-Referate, Auswertung von Texten, Filmen, Diagrammen, Tabellen, Karikaturen… Präsentation von Arbeitsergebnissen, Mind-Map, Internetrecherche | 3 – 5 |
Religion/ Werte & Normen | 35% | 65% | Referate, Gruppenarbeiten | 2 |
Textil & Haushalt (5 – 7) | abhängig von der Unterrichts- einheit | abhängig von der Unterrichts- einheit | Praxisprodukte | 1 |
Wirtschaft (8 – 10) | 40% | 60% | Praktikumsmappe, Mappenführung, Referate | 2 |
Technik (5 – 7) | prakt. u. schriftl. Arbeit 70% (Produkt 40%, Lernkontr. 30%) | 30 % Praktische Arbeiten | Fertigungsaufgaben, Produkterstellung | 2 |
Kunst | 30 % (Theorie oder fachprakt. Schwerpunkt) | 70% | Bilder, Skizzen, Portfolios, Themenmappen | 2 |
Musik | 35% | 65% | Referate, Liedvorträge, musikalische Darbietungen | 2 |
Sport | 70% (sportliche Leistung) | 30% | Mitarbeit beim Auf- und Abbau, Pünktlichkeit, Einsatzbereitschaft, Sportkleidung vollständig dabei, Sozialer und rücksichtsvoller Umgang, Einhaltung der Hallenregeln | – |
Stand: 13.05.2018